CJ
STOCK Cardinal Energy Ltd. CA14150G40071.080 brokers sell Cardinal Energy Ltd. (CJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tra cứu những sàn môi giới hỗ trợ giao dịch mã chứng khoán bạn quan tâm và so sánh tổng chi phí mua bán.
Ví dụ
Đang tải danh sách môi giới…
1.080 brokers sell Cardinal Energy Ltd. (CJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| sàn môi giới | sở giao dịch | tiền tệ | mua & bán (chi phí TB) | phí môi giới | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $0.90 | from $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $0.90 | $0.00 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $1.26 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $1.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.50 | $0.60 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $1.90 | $1.00 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $1.92 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $2.33 | $1.06 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.35 | $1.45 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $2.40 | $1.06 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.43 | $1.53 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.44 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.48 | $1.54 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.50 | $1.60 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $2.66 | $0.74 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $2.71 | $1.81 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $2.73 | $1.46 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $2.77 | $1.50 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $2.86 | $1.60 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $2.87 | $1.60 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.04 | $2.14 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.04 | $2.14 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.17 | $2.28 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.19 | $2.29 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.20 | $2.31 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $3.21 | $2.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.23 | $1.96 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.25 | $2.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.25 | $2.04 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.32 | $1.98 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.39 | $2.12 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.39 | $2.12 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $3.50 | $2.23 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.78 | $2.88 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.79 | $2.89 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $3.90 | $3.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.00 | $2.50 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.00 | $2.50 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.16 | $3.26 | $0.90 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.18 | $2.32 | $2.15 | ||
| OTC Markets | USD | $4.27 | $0.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $4.37 | $3.10 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.37 | $3.48 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | from $4.63 | from $3.42 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.90 | $4.00 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $5.08 | $3.82 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $5.21 | $4.00 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.24 | $4.34 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.51 | $4.62 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $5.58 | $4.32 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $5.85 | from $4.95 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $5.89 | $4.62 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.90 | $5.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.90 | $5.00 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $6.08 | $4.82 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $6.21 | $5.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $6.25 | $5.00 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $6.25 | $5.00 | $1.21 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.50 | $4.65 | $2.15 | ||
| OTC Markets | USD | $6.58 | $5.32 | $1.21 | ||
| OTC Markets | USD | $6.59 | $4.58 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.69 | $5.79 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $6.90 | from $6.00 | $0.90 | ||
| OTC Markets | USD | $6.91 | $5.00 | $1.21 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.94 | $6.04 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.13 | $6.23 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.41 | $6.51 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $7.50 | from $6.60 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.90 | $7.00 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.98 | $7.08 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.09 | $7.19 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.13 | $7.24 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $8.13 | from $7.24 | $0.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.13 | $7.24 | $0.90 |
Không có công ty môi giới nào trong cơ sở dữ liệu niêm yết mã này.