C4D
ETF Amundi Index Solutions - CAC 40 ESG UCITS ETF LU16810470791 069 brokers sell Amundi Index Solutions - CAC 40 ESG UCITS ETF (C4D). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 069 brokers sell Amundi Index Solutions - CAC 40 ESG UCITS ETF (C4D). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| gettex | EUR | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $0.37 | $0.00 | $0.37 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Euronext Paris | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.23 | $0.37 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $0.94 | from $0.00 | $0.94 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.18 | $0.60 | $0.58 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.18 | $0.60 | $0.58 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.58 | $1.00 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.78 | $1.15 | $0.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.18 | $1.60 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.37 | $2.00 | $0.37 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $2.44 | from $1.50 | $0.94 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $2.09 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.46 | $2.09 | $0.37 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.58 | $2.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 | ||
| Tradegate | EUR | $2.58 | $2.21 | $0.37 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.