TNOW
ETF Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD ACC LU05330337411 094 brokers sell Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD ACC (TNOW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 094 brokers sell Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD ACC (TNOW). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $1.82 | $0.00 | $1.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.03 | $0.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.03 | $0.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.03 | $0.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.63 | $0.60 | $3.03 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $0.00 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $0.00 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $0.00 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $0.00 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.73 | $0.00 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $3.96 | $0.23 | $3.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.03 | $1.00 | $3.03 | ||
| gettex | EUR | $4.15 | $2.32 | $1.82 | ||
| gettex | EUR | $4.15 | $2.32 | $1.82 | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | from $4.54 | from $1.50 | $3.04 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.63 | $1.60 | $3.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.90 | $2.30 | $2.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.92 | from $2.32 | $2.60 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.92 | $2.32 | $2.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.03 | $2.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.03 | $2.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.03 | $2.00 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.45 | $2.42 | $3.03 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.45 | $2.42 | $3.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| Tradegate | EUR | $5.72 | $2.00 | $3.73 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.74 | $2.32 | $3.97 | ||
| Tradegate | EUR | $5.82 | $2.09 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.82 | $2.09 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 | ||
| Tradegate | EUR | $5.93 | $2.21 | $3.73 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.