RKT
STOCK Reckitt Benckiser Group plc GB00BSZBP5301 215 brokers sell Reckitt Benckiser Group plc (RKT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 215 brokers sell Reckitt Benckiser Group plc (RKT). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.48 | $1.20 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $4.65 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $4.65 | $1.01 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $5.71 | from $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.71 | from $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.24 | $0.23 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.24 | $0.23 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.24 | $0.23 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $6.24 | $0.23 | $1.01 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $6.25 | $0.00 | $1.25 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.31 | $0.60 | $0.71 | ||
| gettex | EUR | $6.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| gettex | EUR | $6.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| gettex | EUR | $6.35 | $0.00 | $1.35 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.71 | $1.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.06 | $1.35 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $7.31 | $1.60 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.71 | $2.00 | $0.71 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.71 | $2.00 | $0.71 | ||
| Tradegate | EUR | $8.10 | $2.09 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 | ||
| Tradegate | EUR | $8.22 | $2.21 | $1.01 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.