CON
STOCK Continental AG DE00054390041 243 brokers sell Continental AG (CON). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Tanlangan qimmatli qogʻoz qaysi brokerlarda mavjudligini koʻring va sotib olish hamda sotishning umumiy xarajatini solishtiring.
Misollar
Brokerlar yuklanmoqda…
1 243 brokers sell Continental AG (CON). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | birja | valyuta | olish va sotish (oʻrtacha xarajat) | broker komissiyasi | spred | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.29 | $0.00 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $0.52 | $0.23 | $0.29 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| gettex | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.83 | from $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.83 | from $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.83 | $0.00 | $0.83 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.15 | $0.00 | $1.15 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.60 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.83 | $1.00 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.03 | $1.20 | $0.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.22 | $1.39 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.38 | $2.09 | $0.29 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.43 | $1.60 | $0.83 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.21 | $0.29 |
Maʼlumotlar bazasidagi hech bir broker ushbu qimmatli qogʻozni taklif qilmaydi.