TEL2.B
STOCK Tele2 AB Class B SE00051902381,110 brokers sell Tele2 AB Class B (TEL2.B). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
جانیے کون سے بروکرز آپ کے مطلوبہ شیئر یا ETF میں ٹریڈنگ کی سہولت دیتے ہیں اور خرید و فروخت کی کل لاگت کا موازنہ کریں۔
مثالیں
بروکرز لوڈ ہو رہے ہیں…
1,110 brokers sell Tele2 AB Class B (TEL2.B). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| بروکر | ایکسچینج | کرنسی | خرید و فروخت (اوسط لاگت) | بروکر فیس | اسپریڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.47 | $0.00 | $0.47 | ||
| gettex | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| gettex | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| gettex | EUR | $0.51 | $0.00 | $0.51 | ||
| Tradegate | EUR | $0.58 | $0.23 | $0.35 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.71 | $0.00 | $0.71 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.07 | $0.60 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.47 | $1.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.07 | $1.60 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.27 | $1.80 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.27 | $1.80 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.34 | $1.87 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.44 | $2.09 | $0.35 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.47 | from $2.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.55 | from $2.08 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.55 | $2.08 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.55 | from $2.08 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.55 | $2.08 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.55 | $2.08 | $0.47 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.55 | from $2.08 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 | ||
| Tradegate | EUR | $2.56 | $2.21 | $0.35 |
اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی بروکر یہ سیکیورٹی پیش نہیں کرتا۔