NEOBO
STOCK Neobo Fastigheter AB SE00050345501,008 brokers sell Neobo Fastigheter AB (NEOBO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
جانیے کون سے بروکرز آپ کے مطلوبہ شیئر یا ETF میں ٹریڈنگ کی سہولت دیتے ہیں اور خرید و فروخت کی کل لاگت کا موازنہ کریں۔
مثالیں
بروکرز لوڈ ہو رہے ہیں…
1,008 brokers sell Neobo Fastigheter AB (NEOBO). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| بروکر | ایکسچینج | کرنسی | خرید و فروخت (اوسط لاگت) | بروکر فیس | اسپریڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.98 | $0.00 | $1.98 | ||
| gettex | EUR | $2.14 | $0.00 | $2.14 | ||
| gettex | EUR | $2.14 | $0.00 | $2.14 | ||
| gettex | EUR | $2.14 | $0.00 | $2.14 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.00 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.61 | $0.00 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.84 | $0.23 | $2.61 | ||
| First North Stockholm | SEK | $3.54 | $0.60 | $2.94 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.91 | $0.00 | $3.91 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.91 | $0.00 | $3.91 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $3.91 | $0.00 | $3.91 | ||
| First North Stockholm | SEK | $3.94 | $1.00 | $2.94 | ||
| LS Exchange | EUR | $4.12 | $2.32 | $1.79 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.28 | $2.30 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.28 | $2.30 | $1.98 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.29 | $2.32 | $2.29 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $4.30 | from $2.32 | $1.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $4.30 | $2.32 | $1.98 | ||
| gettex | EUR | $4.46 | $2.32 | $2.14 | ||
| First North Stockholm | SEK | $4.54 | $1.60 | $2.94 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.62 | $2.32 | $2.30 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $4.62 | $2.32 | $2.30 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $4.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $4.70 | $2.09 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 | ||
| Tradegate | EUR | $4.82 | $2.21 | $2.61 |
اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی بروکر یہ سیکیورٹی پیش نہیں کرتا۔