AMUN
STOCK Amundi SA FR00041259201,180 brokers sell Amundi SA (AMUN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
جانیے کون سے بروکرز آپ کے مطلوبہ شیئر یا ETF میں ٹریڈنگ کی سہولت دیتے ہیں اور خرید و فروخت کی کل لاگت کا موازنہ کریں۔
مثالیں
بروکرز لوڈ ہو رہے ہیں…
1,180 brokers sell Amundi SA (AMUN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| بروکر | ایکسچینج | کرنسی | خرید و فروخت (اوسط لاگت) | بروکر فیس | اسپریڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.25 | $1.20 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.05 | $3.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $5.05 | from $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $5.05 | from $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.05 | $0.00 | $1.05 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| gettex | EUR | $5.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.00 | $1.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.65 | $0.60 | $1.05 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.68 | $0.00 | $1.68 | ||
| Tradegate | EUR | $5.87 | $0.23 | $1.63 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.05 | $1.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.65 | $1.60 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.05 | $2.00 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.37 | $2.32 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.37 | $2.32 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.37 | from $2.32 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.37 | from $2.32 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.37 | $2.32 | $1.05 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.37 | $2.32 | $1.05 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.39 | $2.32 | $1.24 | ||
| gettex | EUR | $7.67 | $2.32 | $1.34 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.67 | $2.62 | $1.05 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $2.09 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.72 | $2.09 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 | ||
| Tradegate | EUR | $7.84 | $2.21 | $1.63 |
اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی بروکر یہ سیکیورٹی پیش نہیں کرتا۔