IAG
STOCK International Consolidated Airlines Group SA ES01775420181,226 brokers sell International Consolidated Airlines Group SA (IAG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
جانیے کون سے بروکرز آپ کے مطلوبہ شیئر یا ETF میں ٹریڈنگ کی سہولت دیتے ہیں اور خرید و فروخت کی کل لاگت کا موازنہ کریں۔
مثالیں
بروکرز لوڈ ہو رہے ہیں…
1,226 brokers sell International Consolidated Airlines Group SA (IAG). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| بروکر | ایکسچینج | کرنسی | خرید و فروخت (اوسط لاگت) | بروکر فیس | اسپریڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.80 | $0.00 | $0.80 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $1.59 | $1.20 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.39 | from $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.39 | from $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.46 | $0.00 | $0.46 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| gettex | EUR | $3.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.06 | $0.60 | $0.46 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.42 | $0.00 | $1.42 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $0.00 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $0.00 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $0.00 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $0.00 | $1.45 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.46 | $1.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.68 | $0.23 | $1.45 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.82 | $1.35 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $4.06 | $1.60 | $0.46 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.39 | $2.00 | $0.39 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.46 | $2.00 | $0.46 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $4.71 | from $2.32 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.71 | $2.32 | $0.39 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $4.79 | $2.32 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.17 | from $2.71 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.17 | $2.71 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.17 | $2.71 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.20 | $2.74 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.26 | from $2.80 | $0.46 | ||
| gettex | EUR | $5.35 | $2.32 | $1.03 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.39 | $0.00 | $0.39 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.39 | $3.00 | $0.39 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.46 | $3.00 | $0.46 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.46 | from $3.00 | $0.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.54 | $2.09 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.54 | $2.09 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 | ||
| Tradegate | EUR | $5.66 | $2.21 | $1.45 |
اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی بروکر یہ سیکیورٹی پیش نہیں کرتا۔