VCU
STOCK Vizsla Copper Corp CA92858X70181,025 brokers sell Vizsla Copper Corp (VCU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
جانیے کون سے بروکرز آپ کے مطلوبہ شیئر یا ETF میں ٹریڈنگ کی سہولت دیتے ہیں اور خرید و فروخت کی کل لاگت کا موازنہ کریں۔
مثالیں
بروکرز لوڈ ہو رہے ہیں…
1,025 brokers sell Vizsla Copper Corp (VCU). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| بروکر | ایکسچینج | کرنسی | خرید و فروخت (اوسط لاگت) | بروکر فیس | اسپریڈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $12.90 | $0.00 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $17.78 | $0.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.90 | $5.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $17.90 | $5.00 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $17.98 | $0.51 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $18.08 | $0.00 | $17.47 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $18.27 | $2.32 | $18.54 | ||
| TSX Venture | CAD | from $18.90 | from $6.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $18.94 | $6.04 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | from $19.50 | from $6.60 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $19.76 | $2.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.79 | $6.89 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.91 | $7.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.09 | $7.19 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.68 | $7.77 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.70 | $7.80 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $20.77 | $0.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | from $20.77 | from $3.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.14 | $7.24 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $22.39 | $4.62 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $22.47 | $5.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.54 | $7.24 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.55 | $9.65 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $22.76 | $5.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $22.76 | $5.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.83 | $9.93 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.83 | $9.93 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.83 | $9.93 | $12.90 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $22.83 | from $9.93 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.90 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | from $22.90 | from $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.96 | $10.06 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.01 | $10.00 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.14 | $7.24 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.47 | $10.57 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.50 | $10.60 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.50 | $10.60 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.40 | $11.50 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.47 | $11.56 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.70 | $11.80 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.90 | $12.00 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $25.03 | $7.26 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.60 | $12.70 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $25.77 | $8.00 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.83 | $9.93 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.90 | $14.00 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $27.15 | $9.38 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.30 | $14.40 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.36 | $14.46 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.36 | $14.46 | $12.90 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.37 | $14.47 | $12.90 | ||
| OTC Markets | USD | $27.68 | $9.61 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $27.76 | $10.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $27.76 | $10.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $27.77 | $10.00 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $28.75 | $10.98 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $29.67 | $11.90 | $17.47 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.34 | $14.46 | $12.90 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Tradegate | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Tradegate | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $30.53 | $0.00 | $30.53 | ||
| Tradegate | EUR | $30.77 | $0.23 | $30.53 | ||
| OTC Markets | USD | $31.20 | $13.72 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $31.48 | $13.72 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $31.48 | $13.72 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $31.49 | $13.71 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $31.49 | $13.72 | $17.47 | ||
| OTC Markets | USD | $31.50 | $13.72 | $17.47 |
اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی بروکر یہ سیکیورٹی پیش نہیں کرتا۔