ACU7
ETF Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) LU20597565981,114 brokers sell Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) (ACU7). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,114 brokers sell Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) (ACU7). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $0.26 | $0.00 | $0.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.38 | $0.00 | $0.38 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.57 | $0.00 | $0.57 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.61 | $0.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $0.64 | $0.23 | $0.41 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $0.65 | from $0.00 | $0.65 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.60 | $0.61 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.29 | $0.60 | $0.69 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.69 | $1.00 | $0.69 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.72 | $1.15 | $0.57 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.29 | $1.60 | $0.69 | ||
| Tradegate | EUR | $2.41 | $2.00 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.50 | $2.09 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.26 | ||
| gettex | EUR | $2.58 | $2.32 | $0.26 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.61 | $2.00 | $0.61 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.62 | $2.21 | $0.41 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.