RQFI
ETF Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D LU08751603261,192 broker sells Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D (RQFI). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,192 broker sells Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D (RQFI). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $1.73 | $0.00 | $1.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $2.35 | $0.23 | $2.11 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.69 | $0.60 | $2.09 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.87 | $0.00 | $2.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.88 | from $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.88 | $0.00 | $2.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.09 | $1.00 | $2.09 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.11 | $0.00 | $3.11 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.48 | $0.60 | $2.88 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.69 | $1.60 | $2.09 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.89 | $2.32 | $1.57 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $4.02 | $1.15 | $2.87 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.05 | $1.16 | $2.88 | ||
| gettex | EUR | $4.06 | $2.32 | $1.73 | ||
| gettex | EUR | $4.06 | $2.32 | $1.73 | ||
| Wiener Börse | EUR | $4.07 | $3.00 | $1.07 | ||
| London Stock Exchange | USD | $4.09 | $2.00 | $2.09 | ||
| Tradegate | EUR | $4.11 | $2.00 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.09 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.09 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 | ||
| Tradegate | EUR | $4.32 | $2.21 | $2.11 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.