DEMR
ETF WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Accum USD IE00BDF12W491,210 broker sells WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Accum USD (DEMR). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,210 broker sells WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Accum USD (DEMR). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $2.60 | $0.00 | $2.60 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.06 | $0.00 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.06 | from $0.00 | $3.06 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.16 | $0.00 | $3.16 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.61 | $0.00 | $3.61 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.66 | $0.60 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.66 | $0.60 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.06 | $1.00 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $4.66 | $1.60 | $3.06 | ||
| Börse München | EUR | $4.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| gettex | EUR | $4.92 | $2.32 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $4.92 | $2.32 | $2.60 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.06 | $2.00 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.06 | $2.00 | $3.06 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $0.00 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $0.00 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $0.00 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $0.00 | $5.33 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $5.38 | from $2.32 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.38 | $2.32 | $3.06 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.46 | $2.30 | $3.16 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.47 | $2.32 | $3.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.48 | $2.32 | $3.16 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.48 | $2.32 | $3.16 | ||
| Tradegate | EUR | $5.56 | $0.23 | $5.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.83 | $0.00 | $5.83 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.83 | $0.00 | $5.83 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.83 | $0.00 | $5.83 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $5.91 | $2.30 | $3.61 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.96 | $2.91 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.06 | $3.00 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.06 | $3.00 | $3.06 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.17 | $3.02 | $3.14 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $6.17 | $3.02 | $3.14 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.85 | $2.32 | $5.26 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.86 | $3.80 | $3.06 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.10 | $3.96 | $3.14 | ||
| gettex | EUR | $7.22 | $4.63 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $7.22 | $4.63 | $2.60 | ||
| gettex | EUR | $7.22 | $4.63 | $2.60 | ||
| Tradegate | EUR | $7.33 | $2.00 | $5.33 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.38 | $4.32 | $3.06 | ||
| Tradegate | EUR | $7.42 | $2.09 | $5.33 | ||
| Börse Xetra | EUR | $7.50 | $2.00 | $5.50 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 | ||
| Tradegate | EUR | $7.54 | $2.21 | $5.33 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.