MEDCL
STOCK MedinCell SA FR00040656051,079 brokers sell MedinCell SA (MEDCL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,079 brokers sell MedinCell SA (MEDCL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| gettex | EUR | $2.85 | $0.00 | $2.85 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $0.00 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $0.00 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $0.00 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.23 | $0.00 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.23 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.23 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.23 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $3.47 | $0.23 | $3.23 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.50 | from $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $3.50 | from $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.50 | $0.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.10 | $0.60 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.50 | $1.00 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.70 | $1.20 | $3.50 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.10 | $1.60 | $3.50 | ||
| gettex | EUR | $5.17 | $2.32 | $2.85 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $5.19 | $2.32 | $3.33 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $5.30 | $0.00 | $2.28 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $2.09 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.33 | $2.09 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 | ||
| Tradegate | EUR | $5.44 | $2.21 | $3.23 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.