FRVIA
STOCK Forvia SE FR00001211471,181 broker sells Forvia SE (FRVIA). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,181 broker sells Forvia SE (FRVIA). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.01 | $1.20 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.81 | $3.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.81 | from $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.81 | from $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| gettex | EUR | $5.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Euronext Paris | EUR | $5.81 | $1.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.52 | $0.00 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $6.75 | $0.00 | $2.75 | ||
| Euronext Paris | EUR | $6.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $6.99 | $0.23 | $2.75 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.14 | $2.32 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.14 | $2.32 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.14 | from $2.32 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $7.14 | from $2.32 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.14 | $2.32 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.14 | $2.32 | $0.81 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.25 | $2.32 | $1.08 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.27 | $2.46 | $0.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.31 | $0.00 | $3.31 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.72 | $2.91 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $7.81 | $3.00 | $0.81 | ||
| gettex | EUR | $7.87 | $2.32 | $1.55 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.54 | $0.00 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.61 | $3.80 | $0.81 | ||
| Euronext Paris | EUR | $8.77 | $3.96 | $0.81 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.82 | $2.30 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $8.85 | $2.09 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.85 | $2.09 | $2.75 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.85 | $2.32 | $2.52 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.85 | $2.32 | $2.52 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 | ||
| Tradegate | EUR | $8.96 | $2.21 | $2.75 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.