ANA
STOCK Acciona SA ES01252203111,134 brokers sell Acciona SA (ANA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,134 brokers sell Acciona SA (ANA). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.13 | $1.20 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.93 | from $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $2.93 | from $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $2.93 | $0.00 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.97 | $0.00 | $0.97 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.69 | $0.23 | $1.46 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| gettex | EUR | $3.91 | $0.00 | $1.91 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.94 | $0.00 | $1.94 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $4.93 | $2.00 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | from $5.26 | from $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Bolsa de Madrid | EUR | $5.26 | $2.32 | $0.93 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.27 | $2.30 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.30 | $2.32 | $0.97 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.30 | $2.32 | $0.97 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.09 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.55 | $2.09 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $5.67 | $2.21 | $1.46 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.