DLX
STOCK Delignit AG DE000A0MZ4B01,015 broker sells Delignit AG (DLX). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,015 broker sells Delignit AG (DLX). See what buying and selling it costs there: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $16.53 | $0.00 | $16.53 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $18.32 | $2.32 | $18.60 | ||
| gettex | EUR | $18.85 | $2.32 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $19.33 | $2.80 | $16.53 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $19.55 | $0.00 | $16.53 | ||
| Tradegate | EUR | $20.41 | $0.00 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $20.41 | $0.00 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $20.64 | $0.23 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $20.64 | $0.23 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $20.64 | $0.23 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $20.64 | $0.23 | $20.41 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $20.65 | $4.65 | $18.60 | ||
| gettex | EUR | $21.16 | $4.63 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.16 | $4.63 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.16 | $4.63 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.16 | $4.63 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.53 | $5.00 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.85 | $5.32 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $21.85 | $5.32 | $16.53 | ||
| gettex | EUR | $22.32 | $5.79 | $16.53 | ||
| Tradegate | EUR | $22.50 | $2.09 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 | ||
| Tradegate | EUR | $22.62 | $2.21 | $20.41 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.