AIF
STOCK Altus Group Limited CA02215R10731,076 brokers sell Altus Group Limited (AIF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Alamin kung aling mga broker ang nag-aalok ng stock o ETF na gusto mo at ihambing ang kabuuang gastos sa pagbili at pagbenta.
Halimbawa
Nilo-load ang mga broker…
1,076 brokers sell Altus Group Limited (AIF). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| broker | exchange | currency | bili at benta (karaniwang gastos) | bayarin sa broker | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.50 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.71 | $0.21 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.71 | $0.42 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.71 | $0.42 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $2.73 | $0.44 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | from $3.21 | from $0.95 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $3.29 | $1.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $3.35 | $0.98 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $3.79 | $1.50 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.25 | $1.96 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.25 | $2.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $4.27 | from $0.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.27 | $0.00 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $4.28 | $2.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.29 | $2.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.29 | $2.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.29 | $2.04 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.35 | $1.98 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $4.40 | $2.10 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.71 | $0.43 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.87 | $0.60 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $4.92 | $0.64 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.27 | $1.00 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $5.29 | $0.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $5.29 | $3.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.72 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.73 | $1.45 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.87 | $1.60 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $5.88 | $3.59 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $5.98 | $1.71 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $6.25 | $4.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $6.28 | $3.98 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.32 | $2.05 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.32 | $2.05 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $6.38 | $4.09 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $6.41 | from $2.14 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.43 | $2.16 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $6.45 | $2.18 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $6.75 | $4.50 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $6.88 | $4.59 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $6.92 | $4.62 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $7.02 | $4.73 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $7.09 | $4.58 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $7.25 | $5.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.27 | $3.00 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $5.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $7.28 | $5.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.37 | $2.50 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.37 | $2.50 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $7.38 | from $3.11 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $7.38 | $5.09 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $7.47 | $5.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $7.65 | $3.38 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.27 | $4.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.62 | $4.34 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $8.69 | $4.42 | $4.27 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $9.19 | $2.32 | $7.98 | ||
| OTC Markets | USD | $9.24 | $1.02 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.27 | $5.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.27 | $5.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $9.78 | $5.51 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.06 | $5.79 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.06 | $5.79 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.27 | from $6.00 | $4.27 | ||
| OTC Markets | USD | $10.29 | $8.00 | $2.25 | ||
| OTC Markets | USD | $10.29 | $8.00 | $2.25 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.31 | $6.04 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $10.79 | $6.51 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $10.87 | from $6.60 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.16 | $6.89 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.28 | $7.00 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.36 | $7.08 | $4.27 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $11.46 | $7.19 | $4.27 |
Walang broker sa database na nag-aalok ng asset na ito.