GLMY
ETN IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP XS33373733701,038 brokers sell IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP (GLMY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,038 brokers sell IncomeShares Gold Miners+ Yield ETP (GLMY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | $9.47 | $0.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $9.47 | from $0.00 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $9.98 | $0.00 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $10.58 | $0.60 | $9.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $10.73 | $0.00 | $10.73 | ||
| gettex | EUR | $10.80 | $0.00 | $10.80 | ||
| gettex | EUR | $10.80 | $0.00 | $10.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.47 | $2.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.47 | $2.00 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.08 | $2.09 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $12.17 | from $2.71 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.47 | $3.00 | $9.47 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $12.60 | $0.00 | $9.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.87 | $3.40 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $12.95 | $3.49 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.98 | $0.90 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $12.98 | $3.00 | $9.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.03 | $2.30 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.05 | $2.32 | $10.73 | ||
| gettex | EUR | $13.12 | $2.32 | $10.80 | ||
| gettex | EUR | $13.12 | $2.32 | $10.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.42 | $3.96 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $13.47 | $3.49 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.47 | $4.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.47 | $4.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.88 | $3.98 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.09 | from $4.62 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.27 | $4.80 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.31 | $4.32 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.40 | $4.42 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.47 | $5.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.47 | $5.00 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.98 | $5.00 | $9.98 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.26 | $4.53 | $10.73 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.34 | $5.88 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.34 | $5.88 | $9.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.35 | $4.63 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.35 | $4.63 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.35 | $4.63 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.37 | $4.65 | $10.73 | ||
| gettex | EUR | $15.45 | $4.65 | $10.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $15.47 | $3.49 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.47 | $6.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.51 | $6.04 | $9.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.73 | $5.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.73 | $5.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.73 | $5.00 | $10.73 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.74 | $7.21 | $8.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.74 | $7.21 | $8.54 | ||
| LS Exchange | EUR | $15.74 | $7.21 | $8.54 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.77 | $6.30 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.87 | $6.40 | $9.47 | ||
| gettex | EUR | $16.12 | $5.32 | $10.80 | ||
| gettex | EUR | $16.12 | $5.32 | $10.80 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.38 | $6.39 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.47 | $7.00 | $9.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.51 | $5.79 | $10.73 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $16.55 | $6.97 | $9.57 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.55 | $7.08 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $16.62 | $7.15 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.72 | $6.74 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.84 | $6.86 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.96 | $6.97 | $9.98 | ||
| Börse Xetra | EUR | $16.96 | $6.97 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.27 | $7.80 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.47 | $8.00 | $9.47 | ||
| Börse Xetra | EUR | $17.58 | $7.60 | $9.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $17.59 | $8.12 | $9.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.70 | $6.97 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.73 | $7.00 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.73 | $7.00 | $10.73 | ||
| gettex | EUR | $17.77 | $6.97 | $10.80 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $17.82 | $7.09 | $10.73 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.91 | $3.80 | $14.11 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $17.91 | $3.80 | $14.11 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.