NAS
STOCK Norwegian Air Shuttle ASA NO00101961401,082 brokers sell Norwegian Air Shuttle ASA (NAS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,082 brokers sell Norwegian Air Shuttle ASA (NAS). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $0.89 | $0.00 | $0.89 | ||
| gettex | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| gettex | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| gettex | EUR | $0.94 | $0.00 | $0.94 | ||
| Tradegate | EUR | $1.12 | $0.23 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $1.12 | $0.23 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $1.12 | $0.23 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $1.12 | $0.23 | $0.89 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.41 | $0.00 | $1.41 | ||
| Oslo Børs | NOK | $1.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $1.81 | $1.00 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.61 | $1.80 | $0.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.71 | $0.00 | $2.71 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.81 | $2.00 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $2.81 | from $2.00 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $2.97 | from $2.16 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.97 | $2.16 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $2.97 | from $2.16 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.97 | $2.16 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | $2.97 | $2.16 | $0.81 | ||
| Oslo Børs | NOK | from $2.97 | from $2.16 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.09 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.21 | $0.89 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.