4704
STOCK Trend Micro Incorporated JP36373000091,117 brokers sell Trend Micro Incorporated (4704). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,117 brokers sell Trend Micro Incorporated (4704). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $0.92 | $0.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $1.52 | $0.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $1.69 | $0.77 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $1.92 | $1.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $1.95 | $1.03 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $1.95 | $1.03 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.20 | $1.28 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.21 | $1.29 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.26 | $1.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.29 | $1.37 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.32 | $1.40 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.34 | $1.42 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.34 | $1.42 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.40 | $1.49 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.40 | $1.49 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.52 | $1.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.55 | $1.63 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.66 | $1.74 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $2.81 | $1.89 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $2.92 | from $2.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.12 | $2.20 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.19 | $2.27 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.45 | $2.53 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.48 | $2.56 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.50 | $2.58 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.50 | $2.58 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.83 | $2.91 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.84 | from $2.92 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $3.92 | from $3.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $3.98 | $0.90 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.31 | $3.24 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.47 | $3.55 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.68 | $3.76 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.73 | $3.66 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.80 | $3.88 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.92 | $4.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.92 | $4.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.92 | $4.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.92 | $4.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $4.93 | $3.93 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.01 | $3.94 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.18 | $4.26 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.29 | $4.28 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $5.52 | from $4.60 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.83 | $4.91 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.92 | $5.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $5.92 | $5.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.09 | $5.17 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.33 | $5.42 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.80 | $3.88 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.92 | $6.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.92 | $6.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.92 | $6.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $6.92 | $6.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.32 | $4.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.38 | $6.46 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $7.43 | $6.52 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $8.19 | $7.27 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $9.45 | $8.53 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $9.66 | $8.14 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $9.66 | $8.14 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $9.92 | $6.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $10.00 | $10.00 | $0.00 | ||
| Tokyo | JPY | $10.05 | $9.05 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $10.92 | $10.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $10.92 | $10.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $10.92 | from $10.00 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $11.26 | from $10.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.26 | $10.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.26 | $10.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | from $11.26 | from $10.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.26 | $10.34 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.36 | $10.45 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.44 | $10.52 | $0.92 | ||
| Tokyo | JPY | $11.52 | $10.00 | $0.92 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.