CSBGE3
ETF iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (ACC) IE00B3VTMJ911,202 brokers sell iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (ACC) (CSBGE3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,202 brokers sell iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (ACC) (CSBGE3). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $0.21 | $0.00 | $0.21 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| gettex | EUR | $0.34 | $0.00 | $0.34 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $0.42 | from $0.00 | $0.42 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.43 | $0.00 | $0.43 | ||
| Tradegate | EUR | $0.45 | $0.23 | $0.21 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $0.72 | $0.00 | $0.72 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.17 | $1.00 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.33 | $1.16 | $0.17 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.55 | $1.15 | $0.40 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.77 | $1.60 | $0.17 | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | from $1.92 | from $1.50 | $0.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.17 | $2.00 | $0.17 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.17 | $2.00 | $0.17 | ||
| Tradegate | EUR | $2.21 | $2.00 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.09 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.09 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.42 | $2.21 | $0.21 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.