REL
STOCK RELX PLC GB00B2B0DG971,240 brokers sell RELX PLC (REL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,240 brokers sell RELX PLC (REL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $2.53 | $1.20 | $1.33 | ||
| Tradegate | EUR | $3.28 | $2.09 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $3.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $5.33 | from $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $5.33 | from $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.33 | $0.00 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.83 | $4.65 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $5.84 | $4.65 | $1.19 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $5.93 | $0.60 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.19 | $0.00 | $1.19 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.33 | $0.00 | $1.33 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $6.33 | $0.00 | $1.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.33 | $1.00 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $6.42 | $0.23 | $1.19 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $6.68 | $1.35 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $6.93 | $1.60 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.33 | $2.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.33 | $2.00 | $0.33 | ||
| gettex | EUR | $7.54 | $0.00 | $2.54 | ||
| gettex | EUR | $7.54 | $0.00 | $2.54 | ||
| gettex | EUR | $7.54 | $0.00 | $2.54 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| Turquoise | EUR | $7.64 | $6.97 | $0.67 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $7.65 | $2.32 | $0.33 | ||
| Turquoise | EUR | $7.77 | $7.10 | $0.67 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $7.96 | $2.32 | $0.74 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.04 | from $2.71 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.04 | $2.71 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | from $8.04 | from $2.71 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $8.04 | $2.71 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.04 | $2.71 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.07 | $2.74 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.13 | from $2.80 | $0.33 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.25 | $2.07 | $1.19 | ||
| Turquoise | EUR | $8.27 | $7.60 | $0.67 | ||
| Tradegate | EUR | $8.28 | $2.09 | $1.19 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.31 | $6.97 | $1.33 | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | $8.31 | $6.97 | $1.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.33 | $3.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.33 | from $3.00 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $8.38 | from $3.05 | $0.33 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $8.38 | $3.05 | $0.33 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 | ||
| Tradegate | EUR | $8.40 | $2.21 | $1.19 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.