PETR4
STOCK Petroleo Brasileiro SA Pfd BRPETRACNPR61,035 brokers sell Petroleo Brasileiro SA Pfd (PETR4). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,035 brokers sell Petroleo Brasileiro SA Pfd (PETR4). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 São Paulo | BRL | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.77 | $0.60 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $0.81 | $0.63 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $1.57 | $1.40 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $1.62 | $1.45 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $1.66 | $1.49 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.17 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.17 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.33 | $2.15 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.41 | $2.24 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.47 | $2.30 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.49 | $2.32 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.77 | $2.00 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $2.90 | $2.13 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $3.02 | $2.25 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.10 | $3.33 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.29 | $4.11 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.29 | $4.11 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.29 | $4.11 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.40 | $4.23 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.46 | $4.29 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.62 | $4.45 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.62 | $4.45 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.68 | $4.50 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.68 | $4.51 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.91 | $4.74 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $4.96 | $4.79 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $5.23 | $5.05 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $5.23 | $5.05 | $0.17 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $6.22 | $6.05 | $0.17 | ||
| Börse München | EUR | $8.94 | $0.00 | $5.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $9.34 | $0.00 | $9.34 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $10.14 | $9.96 | $0.17 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $10.59 | $0.00 | $10.59 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.64 | $2.30 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $11.66 | from $2.32 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.66 | $2.32 | $9.34 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $11.97 | $2.32 | $11.20 | ||
| B3 São Paulo | BRL | $12.40 | $12.23 | $0.17 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $12.89 | $2.30 | $10.59 | ||
| Börse München | EUR | $12.94 | $7.00 | $5.94 | ||
| B3 São Paulo | BRL | from $13.25 | from $13.07 | $0.17 | ||
| gettex | EUR | $13.85 | $0.00 | $13.85 | ||
| gettex | EUR | $13.85 | $0.00 | $13.85 | ||
| gettex | EUR | $13.85 | $0.00 | $13.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.87 | $4.53 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.96 | $4.63 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.96 | $4.63 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.96 | $4.63 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.99 | $4.65 | $9.34 | ||
| Börse München | EUR | $14.06 | $8.11 | $5.94 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $14.29 | $4.65 | $11.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.34 | $5.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.34 | $5.00 | $9.34 | ||
| Börse München | EUR | $14.78 | $8.83 | $5.94 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.13 | $5.79 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.08 | $6.74 | $9.34 | ||
| gettex | EUR | $16.17 | $2.32 | $13.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.31 | $6.97 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.34 | $7.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.34 | $7.00 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.43 | $7.09 | $9.34 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $16.47 | $0.00 | $16.47 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.55 | $7.21 | $9.34 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.