BPOST
STOCK bpost SA BE09742689721,134 brokers sell bpost SA (BPOST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,134 brokers sell bpost SA (BPOST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.67 | $0.00 | $3.67 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.66 | from $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $4.66 | from $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $4.66 | $0.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.26 | $0.60 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $5.47 | $0.00 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.47 | $0.00 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.47 | $0.00 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.47 | $0.00 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $5.47 | $0.00 | $5.47 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.66 | $1.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $5.70 | $0.23 | $5.47 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $5.86 | $1.20 | $4.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.97 | $2.30 | $3.67 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $5.99 | $2.32 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.99 | from $2.32 | $3.67 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.99 | $2.32 | $3.67 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.26 | $1.60 | $4.66 | ||
| Börse München | EUR | $6.60 | $0.00 | $3.60 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.66 | $2.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.66 | $2.00 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.99 | from $2.32 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | from $6.99 | from $2.32 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.99 | $2.32 | $4.66 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $6.99 | $2.32 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $7.56 | $2.09 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.56 | $2.09 | $5.47 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.57 | $2.91 | $4.66 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $7.63 | $3.96 | $3.67 | ||
| Euronext Brussels | EUR | $7.66 | $3.00 | $4.66 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 | ||
| Tradegate | EUR | $7.68 | $2.21 | $5.47 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.