MTM
STOCK Metallium Limited AU00001552281,053 brokers sell Metallium Limited (MTM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,053 brokers sell Metallium Limited (MTM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $15.64 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $16.84 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $17.57 | $2.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $18.59 | $0.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | from $18.59 | from $3.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $19.44 | $5.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $20.21 | $4.62 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $20.57 | $5.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $20.57 | $5.00 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $23.53 | $0.00 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $23.59 | $8.00 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $24.13 | $0.60 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $24.53 | $1.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $24.97 | $1.44 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $25.13 | $1.60 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $25.13 | $1.60 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $25.57 | $10.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $25.57 | $10.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $25.59 | $10.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $25.59 | $10.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $26.21 | $10.62 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $26.41 | $2.89 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $27.49 | $11.90 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $27.53 | $4.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.53 | $4.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | from $27.86 | from $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | from $27.86 | from $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | from $27.86 | from $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $27.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $28.25 | $4.72 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $28.53 | $5.00 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $28.54 | $5.01 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $29.30 | $13.71 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $29.44 | $15.00 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $29.49 | $13.90 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $29.49 | $13.90 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $29.49 | $13.90 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $29.57 | $13.98 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $30.71 | $16.27 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $30.73 | $7.20 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $30.74 | $7.21 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $30.74 | $7.21 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $30.74 | $7.21 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $30.74 | $7.21 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $30.86 | $4.33 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $31.34 | $7.21 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $31.49 | $15.90 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $31.57 | $15.98 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $32.05 | $17.61 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.19 | $8.66 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.79 | $9.26 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.86 | $9.33 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $32.86 | $17.27 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $32.91 | $9.38 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $32.97 | $9.44 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $33.05 | $9.52 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $33.74 | $10.22 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $33.78 | $15.90 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $35.07 | $11.54 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $35.07 | $11.54 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $35.15 | $11.62 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $35.49 | $19.90 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $35.57 | $19.98 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $35.57 | $19.98 | $14.44 | ||
| OTC Markets | USD | $35.59 | $20.00 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $36.11 | $12.58 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $36.52 | $12.99 | $23.53 | ||
| OTC Markets | USD | $36.59 | $21.00 | $14.44 | ||
| ASX | AUD | $36.70 | $7.58 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $37.24 | $13.71 | $23.53 | ||
| ASX | AUD | $37.42 | $13.90 | $23.53 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.