NST
STOCK Northern Star Resources Ltd AU000000NST81,084 brokers sell Northern Star Resources Ltd (NST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,084 brokers sell Northern Star Resources Ltd (NST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $0.81 | $0.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $1.41 | $0.60 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $1.81 | $1.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $2.25 | $1.44 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $2.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $2.41 | $1.60 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $3.01 | $2.20 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $3.70 | $2.89 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | from $4.62 | from $3.81 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $4.81 | $4.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $4.81 | $4.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | from $5.14 | from $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | from $5.14 | from $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | from $5.14 | from $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.53 | $4.72 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.81 | $5.00 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $5.82 | $5.01 | $0.81 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.34 | $0.00 | $7.34 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.53 | $0.00 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.76 | $0.23 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.76 | $0.23 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.76 | $0.23 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $7.76 | $0.23 | $7.53 | ||
| ASX | AUD | $8.01 | $7.20 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.03 | $7.21 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.03 | $7.21 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.03 | $7.21 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.03 | $7.21 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.14 | $4.33 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $8.63 | $7.21 | $0.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.85 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.85 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $8.86 | $0.00 | $8.81 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $8.93 | $0.00 | $8.93 | ||
| OTC Markets | USD | $9.24 | $0.00 | $8.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| ASX | AUD | $9.47 | $8.66 | $0.81 | ||
| Tradegate | EUR | $9.62 | $2.09 | $7.53 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $9.64 | $2.30 | $7.34 | ||
| OTC Markets | USD | $9.65 | $0.41 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $9.68 | $0.82 | $8.81 | ||
| OTC Markets | USD | $9.68 | $0.82 | $8.81 | ||
| gettex | EUR | $9.73 | $0.00 | $9.73 | ||
| gettex | EUR | $9.73 | $0.00 | $9.73 | ||
| gettex | EUR | $9.73 | $0.00 | $9.73 | ||
| gettex | EUR | from $9.73 | from $0.00 | $9.73 | ||
| OTC Markets | USD | $9.73 | $0.88 | $8.81 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 | ||
| Tradegate | EUR | $9.73 | $2.21 | $7.53 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.