DYL
STOCK Deep Yellow Limited AU000000DYL41,069 brokers sell Deep Yellow Limited (DYL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Angalia ni madalali (brokers) gani wanaotoa hisa au ETF unayoitafuta na ulinganishe gharama kamili ya kununua na kuuza.
Mifano
Inapakia madalali…
1,069 brokers sell Deep Yellow Limited (DYL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| dalali | soko | sarafu | kununua na kuuza (gharama ya wastani) | ada za dalali | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $6.92 | $0.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $7.52 | $0.60 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $7.92 | $1.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $8.36 | $1.44 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $8.52 | $1.60 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $8.52 | $1.60 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $9.12 | $2.20 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $9.81 | $2.89 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $10.92 | $4.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $10.92 | $4.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | from $11.25 | from $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | from $11.25 | from $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | from $11.25 | from $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.64 | $4.72 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.92 | $5.00 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $11.93 | $5.01 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.12 | $7.20 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.13 | $7.21 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.13 | $7.21 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.13 | $7.21 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.13 | $7.21 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.25 | $4.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $14.73 | $7.21 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $15.58 | $8.66 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $16.18 | $9.26 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $16.25 | $9.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $16.30 | $9.38 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $16.36 | $9.44 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $16.44 | $9.52 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $17.14 | $10.22 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $18.46 | $11.54 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $18.46 | $11.54 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $18.54 | $11.62 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $19.50 | $12.58 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $19.80 | $12.88 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $19.91 | $12.99 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $19.91 | $12.99 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $20.10 | $7.58 | $6.92 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $20.46 | $2.32 | $18.13 | ||
| ASX | AUD | $20.63 | $13.71 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $20.82 | $13.90 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $20.92 | $14.00 | $6.92 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $21.09 | $0.00 | $21.09 | ||
| ASX | AUD | from $21.16 | from $14.24 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.20 | $14.28 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.25 | $14.33 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.28 | $14.36 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.35 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.43 | $14.43 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $21.43 | $14.51 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | from $22.07 | from $15.15 | $6.92 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $22.09 | $3.96 | $18.13 | ||
| ASX | AUD | $22.45 | $14.93 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $22.45 | $14.93 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $22.65 | $15.73 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $22.69 | $15.77 | $6.92 | ||
| ASX | AUD | $22.79 | $15.87 | $6.92 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $22.93 | $4.80 | $18.13 | ||
| Tradegate | EUR | $23.06 | $0.00 | $23.06 | ||
| Tradegate | EUR | $23.06 | $0.00 | $23.06 | ||
| Tradegate | EUR | $23.06 | $0.00 | $23.06 | ||
| Tradegate | EUR | $23.06 | $0.00 | $23.06 | ||
| Tradegate | EUR | $23.06 | $0.00 | $23.06 |
Hakuna dalali kwenye hifadhidata anayeorodhesha dhamana hii.