JEIP
ETF US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD IE000U5MJOZ61 206 brokers sell US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (JEIP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se vilka mäklare som erbjuder ett värdepapper och jämför totalkostnaden för köp och sälj.
Exempel
Laddar mäklare…
1 206 brokers sell US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (JEIP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mäklare | börs | valuta | köp & sälj (snittkostnad) | courtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| — | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| — | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.23 | $0.00 | $1.23 | ||
| gettex | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.34 | from $0.00 | $1.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.34 | $0.00 | $1.34 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.80 | $0.00 | $1.80 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.83 | $0.60 | $1.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | $1.83 | $0.60 | $1.23 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $2.00 | $0.00 | $2.00 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.15 | $0.00 | $2.15 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.15 | $0.00 | $2.15 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $2.15 | $0.00 | $2.15 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $2.15 | $0.00 | $2.15 | ||
| Tradegate | EUR | $2.23 | $0.23 | $2.00 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.23 | $1.00 | $1.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.50 | $1.16 | $1.34 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.83 | $1.60 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.21 | $2.30 | $0.91 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.23 | $2.00 | $1.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.23 | $2.00 | $1.23 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.24 | $2.32 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.24 | $2.32 | $0.91 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.24 | $2.32 | $0.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.34 | $2.00 | $1.34 | ||
| — | EUR | $3.53 | $2.30 | $1.23 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $3.56 | from $2.32 | $1.23 | ||
| gettex | EUR | $3.56 | $2.32 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.56 | $2.32 | $1.23 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.66 | $2.32 | $1.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.66 | $2.32 | $1.34 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.73 | $2.39 | $1.34 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.91 | $0.00 | $0.91 | ||
| Tradegate | EUR | $4.00 | $2.00 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.09 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.09 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 | ||
| Tradegate | EUR | $4.21 | $2.21 | $2.00 |
Ingen mäklare i databasen erbjuder detta värdepapper.