GENI
STOCK Genius Sports Limited GG00BMF1JR161 044 brokers sell Genius Sports Limited (GENI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se vilka mäklare som erbjuder ett värdepapper och jämför totalkostnaden för köp och sälj.
Exempel
Laddar mäklare…
1 044 brokers sell Genius Sports Limited (GENI). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mäklare | börs | valuta | köp & sälj (snittkostnad) | courtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Stock Exchange | USD | $0.64 | $0.00 | $0.58 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.65 | $0.00 | $0.58 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.65 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.67 | $0.00 | $0.61 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.67 | $0.00 | $0.61 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.69 | $0.00 | $0.63 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.70 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.71 | $0.00 | $0.64 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.71 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.71 | $0.00 | $0.64 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.71 | $0.04 | $0.67 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.72 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.72 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.72 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.72 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.73 | $0.00 | $0.66 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.73 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.73 | $0.00 | $0.66 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.67 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.74 | $0.00 | $0.65 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.76 | $0.00 | $0.69 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.76 | $0.00 | $0.70 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.78 | $0.00 | $0.71 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.79 | $0.00 | $0.72 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.79 | $0.00 | $0.74 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.79 | $0.00 | $0.72 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.81 | $0.00 | $0.74 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.81 | $0.00 | $0.74 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.82 | $0.00 | $0.77 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.82 | $0.06 | $0.76 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.83 | $0.00 | $0.76 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.83 | $0.00 | $0.76 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.83 | $0.00 | $0.76 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.83 | $0.00 | $0.76 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.83 | $0.20 | $0.57 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.84 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.85 | $0.00 | $0.80 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.86 | $0.15 | $0.71 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.88 | $0.00 | $0.79 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.88 | $0.00 | $0.79 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.88 | $0.00 | $0.81 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.89 | $0.00 | $0.82 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.89 | $0.00 | $0.82 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.89 | $0.00 | $0.75 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 | ||
| New York Stock Exchange | USD | $0.91 | $0.00 | $0.84 |
Ingen mäklare i databasen erbjuder detta värdepapper.