N4G0
STOCK Naga Group AG DE000A41YCM01 037 brokers sell Naga Group AG (N4G0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se vilka mäklare som erbjuder ett värdepapper och jämför totalkostnaden för köp och sälj.
Exempel
Laddar mäklare…
1 037 brokers sell Naga Group AG (N4G0). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mäklare | börs | valuta | köp & sälj (snittkostnad) | courtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic (TIB) | EUR | $19.69 | $2.32 | $20.18 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $22.01 | $4.65 | $20.18 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.29 | $0.00 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.52 | $0.23 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.52 | $0.23 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.52 | $0.23 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $24.52 | $0.23 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.38 | $2.09 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 | ||
| Tradegate | EUR | $26.50 | $2.21 | $24.29 |
Ingen mäklare i databasen erbjuder detta värdepapper.