JEN
STOCK Jenoptik AG DE000A2NB6011 140 brokers sell Jenoptik AG (JEN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se vilka mäklare som erbjuder ett värdepapper och jämför totalkostnaden för köp och sälj.
Exempel
Laddar mäklare…
1 140 brokers sell Jenoptik AG (JEN). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mäklare | börs | valuta | köp & sälj (snittkostnad) | courtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.23 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.23 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.23 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.22 | $0.23 | $0.99 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.49 | $0.00 | $1.49 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.49 | $0.00 | $1.49 | ||
| gettex | EUR | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| gettex | EUR | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| gettex | EUR | $2.09 | $0.00 | $2.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.44 | from $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $2.44 | from $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.44 | $0.00 | $2.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.04 | $0.60 | $2.44 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $3.05 | $0.00 | $3.05 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $2.09 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.08 | $2.09 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $2.21 | $0.99 |
Ingen mäklare i databasen erbjuder detta värdepapper.