4GLD
ETC Borse Commodities GmbH Xetra-Gold DE000A0S9GB01 039 brokers sell Borse Commodities GmbH Xetra-Gold (4GLD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Se vilka mäklare som erbjuder ett värdepapper och jämför totalkostnaden för köp och sälj.
Exempel
Laddar mäklare…
1 039 brokers sell Borse Commodities GmbH Xetra-Gold (4GLD). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| mäklare | börs | valuta | köp & sälj (snittkostnad) | courtage | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.09 | $0.00 | $0.09 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $0.17 | $0.00 | $0.17 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.27 | from $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.27 | $0.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $0.32 | $0.23 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.32 | $0.23 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.32 | $0.23 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $0.32 | $0.23 | $0.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.87 | $0.60 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.87 | $0.60 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.27 | $1.00 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $1.16 | $0.27 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.87 | $1.60 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.18 | $2.09 | $0.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.27 | $2.00 | $0.27 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 | ||
| Tradegate | EUR | $2.30 | $2.21 | $0.09 |
Ingen mäklare i databasen erbjuder detta värdepapper.