GYC
STOCK Grand City Properties SA LU07759178821.129 brokers sell Grand City Properties SA (GYC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверите који брокери нуде изабрану хартију од вредности и упоредите укупне трошкове куповине и продаје.
Примери
Учитавање брокера…
1.129 brokers sell Grand City Properties SA (GYC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | куповина и продаја (просечни трошак) | провизија брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $2.95 | $0.00 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $0.23 | $2.95 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.35 | from $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $4.35 | from $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.35 | $0.00 | $4.35 | ||
| Börse Stuttgart | EUR | $4.44 | $0.00 | $1.42 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.92 | $2.32 | $3.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.95 | $0.60 | $4.35 | ||
| gettex | EUR | $5.02 | $0.00 | $5.02 | ||
| gettex | EUR | $5.02 | $0.00 | $5.02 | ||
| gettex | EUR | $5.02 | $0.00 | $5.02 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.09 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.05 | $2.09 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.16 | $2.21 | $2.95 |
Ниједан брокер у бази не нуди ову хартију од вредности.