IEDL
ETF iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF IE00BG13YH411.035 brokers sell iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEDL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверите који брокери нуде изабрану хартију од вредности и упоредите укупне трошкове куповине и продаје.
Примери
Учитавање брокера…
1.035 brokers sell iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEDL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | куповина и продаја (просечни трошак) | провизија брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $0.41 | $0.00 | $0.41 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $0.58 | $0.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $0.58 | from $0.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $0.83 | $0.23 | $0.60 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.18 | $0.60 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.32 | $0.00 | $1.32 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $1.58 | $1.00 | $0.58 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.18 | $1.60 | $0.58 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.47 | $1.15 | $1.32 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $2.58 | $2.00 | $0.58 | ||
| Tradegate | EUR | $2.60 | $2.00 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.69 | $2.09 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.69 | $2.09 | $0.60 | ||
| gettex | EUR | $2.74 | $2.32 | $0.41 | ||
| gettex | EUR | $2.74 | $2.32 | $0.41 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 | ||
| Tradegate | EUR | $2.80 | $2.21 | $0.60 |
Ниједан брокер у бази не нуди ову хартију од вредности.