KBX
STOCK Knorr-Bremse AG DE000KBX10061.195 brokers sell Knorr-Bremse AG (KBX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Проверите који брокери нуде изабрану хартију од вредности и упоредите укупне трошкове куповине и продаје.
Примери
Учитавање брокера…
1.195 brokers sell Knorr-Bremse AG (KBX). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| брокер | берза | валута | куповина и продаја (просечни трошак) | провизија брокера | спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.96 | from $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $0.96 | from $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $1.03 | $0.00 | $1.03 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $1.54 | $0.00 | $1.54 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.55 | $0.00 | $1.55 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.56 | $0.60 | $0.96 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.66 | $0.00 | $1.66 | ||
| Tradegate | EUR | $1.78 | $0.23 | $1.54 | ||
| gettex | EUR | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| gettex | EUR | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| gettex | EUR | $1.92 | $0.00 | $1.92 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.96 | $1.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.16 | $1.20 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.56 | $1.60 | $0.96 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | EUR | $2.83 | $0.00 | $2.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.96 | $2.00 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.29 | from $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.29 | from $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.29 | $2.32 | $0.96 | ||
| LS Exchange | EUR | $3.35 | $2.32 | $1.03 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.56 | $2.59 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.56 | $2.59 | $0.96 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.09 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.64 | $2.09 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 | ||
| Tradegate | EUR | $3.75 | $2.21 | $1.54 |
Ниједан брокер у бази не нуди ову хартију од вредности.