INVE.A
STOCK Investor AB Class A SE00158119551122 brokers sell Investor AB Class A (INVE.A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1122 brokers sell Investor AB Class A (INVE.A). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.24 | $0.00 | $0.24 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| gettex | EUR | from $0.28 | from $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.28 | $0.00 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $0.51 | $0.23 | $0.28 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $0.78 | $0.00 | $0.78 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $0.84 | $0.60 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.25 | $1.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $1.84 | $1.60 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.04 | $1.80 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.04 | $1.80 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.12 | $1.87 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.25 | $2.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.25 | $2.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.25 | $2.00 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.33 | from $2.08 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.33 | $2.08 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.33 | from $2.08 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.33 | $2.08 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | $2.33 | $2.08 | $0.24 | ||
| Nasdaq Stockholm | SEK | from $2.33 | from $2.08 | $0.24 | ||
| Tradegate | EUR | $2.37 | $2.09 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 | ||
| Tradegate | EUR | $2.48 | $2.21 | $0.28 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.