3SUL
ETC WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged JE00BYQY7H961083 brokers sell WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged (3SUL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1083 brokers sell WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged (3SUL). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Milan | EUR | $4.42 | $0.00 | $4.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $4.42 | from $0.00 | $4.42 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $4.66 | $2.32 | $2.71 | ||
| Euronext Milan | EUR | $5.02 | $0.60 | $4.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.37 | $0.00 | $5.37 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.37 | $0.00 | $5.37 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.37 | $0.00 | $5.37 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.37 | $0.00 | $5.37 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.40 | $0.00 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.23 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.23 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.23 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $5.63 | $0.23 | $5.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $5.97 | $0.60 | $5.37 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.37 | $1.00 | $5.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.42 | $2.00 | $4.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.42 | $2.00 | $4.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | from $6.74 | from $2.32 | $4.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.74 | $2.32 | $4.42 | ||
| Euronext Milan | EUR | $6.81 | $2.39 | $4.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $6.97 | $1.60 | $5.37 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.98 | $4.65 | $2.71 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.32 | $2.91 | $4.42 | ||
| London Stock Exchange | USD | $7.37 | $2.00 | $5.37 | ||
| Euronext Milan | EUR | $7.42 | $3.00 | $4.42 | ||
| Tradegate | EUR | $7.49 | $2.09 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 | ||
| Tradegate | EUR | $7.61 | $2.21 | $5.40 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.