IS3Z
ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF IE00BKPX3K411030 brokers sell iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IS3Z). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1030 brokers sell iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (IS3Z). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | from $0.47 | from $0.00 | $0.47 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $0.88 | $0.00 | $0.88 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.07 | $0.60 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.09 | $0.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $1.32 | $0.23 | $1.09 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.43 | $0.00 | $1.43 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.47 | $1.00 | $0.47 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $1.47 | $1.00 | $0.47 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.70 | $0.00 | $1.70 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.07 | $1.60 | $0.47 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.47 | $2.00 | $0.47 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | from $2.80 | from $2.32 | $0.47 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.85 | $1.15 | $1.70 | ||
| Euronext Amsterdam | USD | $2.87 | $2.39 | $0.47 | ||
| Tradegate | EUR | $3.09 | $2.00 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.18 | $2.09 | $1.09 | ||
| gettex | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| gettex | EUR | $3.20 | $2.32 | $0.88 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 | ||
| Tradegate | EUR | $3.30 | $2.21 | $1.09 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.