GRP
STOCK Greencoat Renewables Plc IE00BF2NR1121073 brokers sell Greencoat Renewables Plc (GRP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1073 brokers sell Greencoat Renewables Plc (GRP). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.76 | $0.00 | $8.76 | ||
| Börse Hamburg | EUR | $10.45 | $0.00 | $7.45 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.06 | $2.30 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.08 | $2.32 | $8.76 | ||
| Tradegate | EUR | $12.29 | $0.00 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $12.29 | $0.00 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $12.29 | $0.00 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $12.29 | $0.00 | $12.29 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $12.42 | $0.00 | $12.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $12.42 | $0.00 | $12.42 | ||
| London Stock Exchange | EUR | from $12.42 | from $0.00 | $12.42 | ||
| Tradegate | EUR | $12.52 | $0.23 | $12.29 | ||
| Euronext Growth Dublin | EUR | $12.87 | $11.62 | $1.25 | ||
| Euronext Growth Dublin | EUR | $12.87 | $11.62 | $1.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.29 | $4.53 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.38 | $4.63 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.38 | $4.63 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.38 | $4.63 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.40 | $4.65 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.76 | $5.00 | $8.76 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.76 | $5.00 | $8.76 | ||
| Euronext Growth Dublin | EUR | $13.92 | $12.67 | $1.25 | ||
| Tradegate | EUR | $14.38 | $2.09 | $12.29 | ||
| London Stock Exchange | EUR | $14.42 | $2.00 | $12.42 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 | ||
| Tradegate | EUR | $14.50 | $2.21 | $12.29 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.