QDVC
ETF iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF Accum Shs USD IE00BD1F4K201140 brokers sell iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF Accum Shs USD (QDVC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1140 brokers sell iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF Accum Shs USD (QDVC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $0.63 | $0.00 | $0.63 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| gettex | EUR | $0.99 | $0.00 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $1.28 | $0.00 | $1.28 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.46 | $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $1.46 | from $0.00 | $1.46 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.48 | $0.00 | $1.48 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.48 | $0.00 | $1.48 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.48 | $0.00 | $1.48 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.48 | $0.00 | $1.48 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.51 | $0.00 | $1.51 | ||
| Tradegate | EUR | $1.51 | $0.23 | $1.28 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.59 | $0.00 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.06 | $0.60 | $1.46 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.19 | $0.60 | $1.59 | ||
| London Stock Exchange | USD | $2.46 | $1.00 | $1.46 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.66 | $1.15 | $1.51 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.76 | $1.16 | $1.59 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.93 | $2.30 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.63 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $2.95 | $2.32 | $0.63 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.06 | $1.60 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.28 | $2.00 | $1.28 | ||
| gettex | EUR | $3.32 | $2.32 | $0.99 | ||
| Tradegate | EUR | $3.37 | $2.09 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.37 | $2.09 | $1.28 | ||
| Börse Frankfurt | EUR | $3.43 | $2.32 | $1.10 | ||
| London Stock Exchange | USD | $3.46 | $2.00 | $1.46 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 | ||
| Tradegate | EUR | $3.49 | $2.21 | $1.28 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.