SPXJ
ETF iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD IE00B4WXJD031144 brokers sell iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD (SPXJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1144 brokers sell iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD (SPXJ). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $0.96 | $0.00 | $0.96 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBP | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| London Stock Exchange | GBX | from $1.20 | from $0.00 | $1.20 | ||
| Tradegate | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.24 | $0.00 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.31 | $0.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $1.47 | $0.23 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.47 | $0.23 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.47 | $0.23 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $1.47 | $0.23 | $1.24 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $0.60 | $1.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.91 | $0.60 | $1.31 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.31 | $1.00 | $1.31 | ||
| Euronext Milan | EUR | $2.56 | $1.16 | $1.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.91 | $1.60 | $1.31 | ||
| London Stock Exchange | GBX | $3.20 | $2.00 | $1.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.24 | $2.00 | $1.24 | ||
| gettex | EUR | $3.28 | $2.32 | $0.96 | ||
| gettex | EUR | $3.28 | $2.32 | $0.96 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.31 | $2.00 | $1.31 | ||
| Tradegate | EUR | $3.33 | $2.09 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.33 | $2.09 | $1.24 | ||
| Euronext Milan | EUR | $3.40 | $2.00 | $1.40 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 | ||
| Tradegate | EUR | $3.45 | $2.21 | $1.24 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.