ID27
ETF Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD IE000I1D7D101181 brokers sell Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD (ID27). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1181 brokers sell Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD (ID27). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $0.98 | $0.00 | $0.98 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.01 | $0.00 | $1.01 | ||
| gettex | EUR | $1.14 | $0.00 | $1.14 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.20 | $0.00 | $1.20 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| — | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| — | EUR | $1.21 | $0.00 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $1.21 | from $0.00 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $1.21 | $0.23 | $0.98 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.52 | $0.00 | $1.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.52 | $0.00 | $1.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.52 | $0.00 | $1.52 | ||
| London Stock Exchange | USD | $1.52 | $0.00 | $1.52 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.81 | $0.60 | $1.21 | ||
| Börse Xetra | EUR | $1.81 | $0.60 | $1.21 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $2.17 | $1.15 | $1.01 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.21 | $1.00 | $1.21 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.67 | $1.16 | $1.51 | ||
| Börse Xetra | EUR | $2.81 | $1.60 | $1.21 | ||
| Tradegate | EUR | $2.98 | $2.00 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.07 | $2.09 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 | ||
| Tradegate | EUR | $3.19 | $2.21 | $0.98 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.