ETE
STOCK National Bank of Greece S.A. GRS0030030351026 brokers sell National Bank of Greece S.A. (ETE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1026 brokers sell National Bank of Greece S.A. (ETE). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $1.88 | $0.00 | $1.88 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $1.89 | $0.00 | $1.89 | ||
| Tradegate | EUR | $2.11 | $0.23 | $1.88 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| gettex | EUR | $2.38 | $0.00 | $2.38 | ||
| Athens Stock Exchange | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Athens Stock Exchange | EUR | $3.25 | $2.32 | $0.93 | ||
| Athens Stock Exchange | EUR | $3.92 | $3.00 | $0.93 | ||
| Tradegate | EUR | $3.97 | $2.09 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 | ||
| Tradegate | EUR | $4.09 | $2.21 | $1.88 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.