CWR
STOCK Ceres Power Holdings plc GB00BG5KQW091165 brokers sell Ceres Power Holdings plc (CWR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1165 brokers sell Ceres Power Holdings plc (CWR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.01 | $8.12 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.14 | $8.25 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $11.74 | $8.85 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $12.47 | $9.58 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $12.89 | $5.00 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $17.79 | $9.30 | $2.89 | ||
| Tradegate | EUR | $20.03 | $0.00 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $20.03 | $0.00 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $20.03 | $0.00 | $20.03 | ||
| Börse Xetra | EUR | $20.22 | $1.20 | $19.02 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $21.91 | $14.02 | $2.89 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.08 | $4.65 | $17.43 | ||
| Tradegate | EUR | $22.12 | $2.09 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $22.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $22.43 | $0.00 | $17.43 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $22.91 | $15.02 | $2.89 | ||
| Cboe Europe (Chi-X) | GBP | $23.67 | $15.77 | $2.89 | ||
| Tradegate | EUR | $24.68 | $4.65 | $20.03 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.74 | $2.30 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.76 | $2.32 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $24.76 | $2.32 | $17.43 | ||
| Börse Hannover | EUR | $24.86 | $0.00 | $16.86 | ||
| Tradegate | EUR | $25.03 | $0.00 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $25.26 | $0.23 | $20.03 | ||
| gettex | EUR | $25.66 | $0.00 | $20.66 | ||
| gettex | EUR | $25.66 | $0.00 | $20.66 | ||
| gettex | EUR | $25.66 | $0.00 | $20.66 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.02 | $2.00 | $19.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.35 | $2.32 | $19.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $26.35 | from $2.32 | $19.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $26.35 | $2.32 | $19.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $26.97 | $4.53 | $17.43 | ||
| Börse Xetra | EUR | $27.02 | $0.90 | $19.02 | ||
| Börse Xetra | EUR | $27.02 | $3.00 | $19.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.06 | $4.63 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.06 | $4.63 | $17.43 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $27.06 | $4.63 | $17.43 | ||
| Tradegate | EUR | $27.12 | $2.09 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 | ||
| Tradegate | EUR | $27.24 | $2.21 | $20.03 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.