ELIOR
STOCK Elior Group SA FR00119507321087 brokers sell Elior Group SA (ELIOR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1087 brokers sell Elior Group SA (ELIOR). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $1.95 | from $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $1.95 | from $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $1.95 | $0.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.55 | $0.60 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $2.95 | $1.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.15 | $1.20 | $1.95 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.20 | $0.00 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.23 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.23 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.23 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $3.43 | $0.23 | $3.20 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.55 | $1.60 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $3.95 | $2.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.27 | $2.32 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.27 | $2.32 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.27 | from $2.32 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | from $4.27 | from $2.32 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.41 | $2.46 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.85 | $2.91 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.95 | $3.00 | $1.95 | ||
| Euronext Paris | EUR | $4.95 | $3.00 | $1.95 | ||
| Tradegate | EUR | $5.29 | $2.09 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.29 | $2.09 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 | ||
| Tradegate | EUR | $5.41 | $2.21 | $3.20 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.