JST
STOCK JOST Werke SE DE000JST40001115 brokers sell JOST Werke SE (JST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1115 brokers sell JOST Werke SE (JST). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.25 | from $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $3.25 | from $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.25 | $0.00 | $3.25 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $3.38 | $0.00 | $3.38 | ||
| gettex | EUR | $3.44 | $0.00 | $3.44 | ||
| gettex | EUR | $3.44 | $0.00 | $3.44 | ||
| gettex | EUR | $3.44 | $0.00 | $3.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.85 | $0.60 | $3.25 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $3.97 | $2.32 | $1.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.25 | $1.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.45 | $1.20 | $3.25 | ||
| Tradegate | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $4.83 | $0.00 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $4.85 | $1.60 | $3.25 | ||
| Tradegate | EUR | $5.07 | $0.23 | $4.83 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.25 | $2.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.25 | $2.00 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.57 | $2.32 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.57 | $2.32 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.57 | from $2.32 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | from $5.57 | from $2.32 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.57 | $2.32 | $3.25 | ||
| LS Exchange | EUR | $5.58 | $2.32 | $3.26 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.68 | $2.30 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $5.70 | from $2.32 | $3.38 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $5.70 | $2.32 | $3.38 | ||
| gettex | EUR | $5.76 | $2.32 | $3.44 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.99 | $2.74 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $5.99 | $2.74 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.15 | $2.91 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.24 | $0.90 | $3.25 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.25 | $3.00 | $3.25 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $6.29 | $4.65 | $1.91 | ||
| Börse Xetra | EUR | $6.73 | $3.49 | $3.25 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.09 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $6.93 | $2.09 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 | ||
| Tradegate | EUR | $7.04 | $2.21 | $4.83 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.