WAM
STOCK Alaska Silver Corp CA01176C20851022 brokers sell Alaska Silver Corp (WAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1022 brokers sell Alaska Silver Corp (WAM). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $14.60 | $0.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.60 | $5.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $19.60 | $5.00 | $14.60 | ||
| Trade Republic (TIB) | EUR | $20.33 | $2.32 | $20.92 | ||
| TSX Venture | CAD | from $20.60 | from $6.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.64 | $6.04 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $20.71 | $6.11 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | from $21.20 | from $6.60 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.49 | $6.89 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.60 | $7.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $21.79 | $7.19 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.37 | $7.77 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $22.40 | $7.80 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $23.83 | $7.24 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.23 | $7.24 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.25 | $9.65 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.60 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | from $24.60 | from $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.66 | $10.06 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.82 | $10.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $24.83 | $7.24 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.17 | $10.57 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.20 | $10.60 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $25.20 | $10.60 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.10 | $11.50 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.16 | $11.56 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.40 | $11.80 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $26.60 | $12.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $27.30 | $12.70 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $28.60 | $14.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.00 | $14.40 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.06 | $14.46 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.06 | $14.46 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $29.87 | $14.46 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $30.52 | $15.92 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.24 | $18.64 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $33.62 | $17.27 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.60 | $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.60 | $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | from $34.60 | from $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.60 | $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.60 | $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.60 | $20.00 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.98 | $20.38 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.98 | $20.38 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $34.98 | $20.38 | $14.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | from $34.98 | from $20.38 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $35.45 | $20.00 | $14.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $36.22 | $21.62 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $37.98 | $20.38 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.14 | $23.54 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.19 | $23.60 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $38.27 | $21.92 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.04 | $23.69 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.30 | $23.95 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.54 | $25.94 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $40.56 | $24.21 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.35 | $22.00 | $14.60 | ||
| Toronto Stock Exchange | CAD | $41.63 | $27.03 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.65 | $25.30 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $41.91 | $25.56 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.46 | $26.11 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.83 | $26.48 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $42.99 | $28.39 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.13 | $28.53 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.54 | $28.94 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $43.89 | $29.29 | $14.60 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $44.25 | $0.00 | $44.25 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $44.38 | $0.00 | $44.38 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.39 | $28.03 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $44.68 | $28.32 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.56 | $29.21 | $14.60 | ||
| TSX Venture | CAD | $45.98 | $29.63 | $14.60 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $46.55 | $2.30 | $44.25 | ||
| gettex | EUR | $46.70 | $2.32 | $44.38 | ||
| gettex | EUR | $46.70 | $2.32 | $44.38 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.