LYC
STOCK Lynas Rare Earths Limited AU000000LYC61089 brokers sell Lynas Rare Earths Limited (LYC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Shikoni cilët ndërmjetës ofrojnë një letër me vlerë të caktuar dhe krahasoni koston totale të blerjes dhe shitjes.
Shembuj
Po ngarkohen ndërmjetësit…
1089 brokers sell Lynas Rare Earths Limited (LYC). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| ndërmjetësi | bursa | monedha | blerje & shitje (kostoja mesatare) | komisionet | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $0.82 | $0.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $1.42 | $0.60 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $1.82 | $1.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $2.27 | $1.44 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $2.42 | $1.60 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $2.42 | $1.60 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $3.02 | $2.20 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $3.71 | $2.89 | $0.82 | ||
| Börse Xetra | EUR | $3.89 | $0.00 | $3.89 | ||
| ASX | AUD | $4.82 | $4.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $4.82 | $4.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | from $5.15 | from $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | from $5.15 | from $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | from $5.15 | from $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | from $5.52 | from $4.69 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.54 | $4.72 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.82 | $5.00 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $5.83 | $5.01 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $6.02 | $0.00 | $6.02 | ||
| Börse München | EUR | $6.85 | $0.00 | $3.85 | ||
| Tradegate | EUR | $6.98 | $0.00 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $6.98 | $0.00 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $6.98 | $0.00 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $6.98 | $0.00 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $6.98 | $0.00 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $7.22 | $0.23 | $6.98 | ||
| LS Exchange | EUR | $7.24 | $2.32 | $4.92 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $7.57 | $0.00 | $7.57 | ||
| gettex | EUR | $7.99 | $0.00 | $7.99 | ||
| gettex | EUR | $7.99 | $0.00 | $7.99 | ||
| gettex | EUR | $7.99 | $0.00 | $7.99 | ||
| gettex | EUR | from $7.99 | from $0.00 | $7.99 | ||
| ASX | AUD | $8.02 | $7.20 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $8.04 | $7.21 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $8.04 | $7.21 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $8.04 | $7.21 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $8.04 | $7.21 | $0.82 | ||
| ASX | AUD | $8.15 | $4.33 | $0.82 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.32 | $2.30 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | from $8.34 | from $2.32 | $6.02 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.34 | $2.32 | $6.02 | ||
| ASX | AUD | $8.64 | $7.21 | $0.82 | ||
| Tradegate | EUR | $9.08 | $2.09 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.08 | $2.09 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 | ||
| Tradegate | EUR | $9.19 | $2.21 | $6.98 |
Asnjë ndërmjetës në bazën e të dhënave nuk e ofron këtë titull.