SMCY
ETN IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP XS32994654121038 brokers sell IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP (SMCY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
Preverite, pri katerih posrednikih lahko trgujete z izbranim vrednostnim papirjem, in primerjajte skupne stroške nakupa in prodaje.
Primeri
Nalaganje posrednikov…
1038 brokers sell IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options ETP (SMCY). Compare what buying and selling it costs at each: broker fees plus spread.
| posrednik | borza | valuta | nakup in prodaja (povprečni strošek) | provizija posrednika | spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $8.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $8.85 | $0.00 | $8.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.14 | $2.30 | $8.84 | ||
| European Investor Exchange (EIX) | EUR | $11.16 | $2.30 | $8.85 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.16 | $2.32 | $8.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | $11.40 | $0.00 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $11.40 | from $0.00 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $11.84 | $0.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.37 | $4.53 | $8.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.40 | $2.00 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $13.40 | $2.00 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.46 | $4.63 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.46 | $4.63 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.46 | $4.63 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.49 | $4.65 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.84 | $5.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.84 | $5.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $13.84 | $5.00 | $8.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $14.11 | from $2.71 | $11.40 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.20 | $0.00 | $14.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.40 | $3.00 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $14.62 | $5.79 | $8.84 | ||
| Börse Xetra | EUR | $14.80 | $0.60 | $14.20 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.80 | $3.40 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $14.89 | $3.49 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.36 | $3.96 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.40 | $4.00 | $11.40 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.40 | $4.00 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.81 | $6.97 | $8.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | $15.82 | $3.98 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.84 | $7.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.84 | $7.00 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $15.93 | $7.09 | $8.84 | ||
| London Stock Exchange | USD | from $16.02 | from $4.62 | $11.40 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 | ||
| Börse Düsseldorf | EUR | $16.05 | $7.21 | $8.84 |
Noben posrednik v bazi ne ponuja tega vrednostnega papirja.